Date/Time | Event Title @ Venue | Tags | Price | Age | Organizers | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thu: Aug 21 (7pm) | Journeys To The Source - Sound Healing Immersion @ Solar Culture Gallery (Tucson) | 2025/08/21 | ||||
Thu: Aug 21 (10pm) | Euphoria @ Stacy's At Melrose (Phoenix) | free | 21+ | Stacy's At Melrose | 2025/08/21 | ||
Thu: Aug 21 (10pm-2:30am) | College Grooves Fall Kickoff: Gudfella @ Electric Pickle (Tempe) | house | Desert Events | 2025/08/21 | ||
Thu: Aug 21 (11pm-2am) | Arizona Welcome Week Rave @ TBA (Phoenix) | 18+ | 2025/08/21 | |||
Fri: Aug 22 (7:30pm) | Sun Dryd w/ Dizzy Mavis, Marloma, Significant Others @ Marquee Theatre (Tempe) | Facebook Page | 2025/08/22 | |||
Fri: Aug 22 (9pm) | Deorro | Phoenix Warehouse Project @ Warehouse 215 (Phoenix) | big room house | Relentless Beats | Facebook Page | 2025/08/22 | |
Fri: Aug 22 (9pm) | Rusko, Subdocta @ Sunbar (Tempe) | dubstep | $24 | 21+ | 2025/08/22 | ||
Fri: Aug 22 (9pm-1am) | Lightleak @ Alibi (Tempe) | house | $10-50 | 21+ | Hypnotic Trax | 2025/08/22 | |
Fri: Aug 22 (9pm-2:30am) | Disclosure Vs Fred Again...A Tribute Dance Party @ The Rebel Lounge (Phoenix) | house, uk garage | 21+ | 2025/08/22 | ||
Fri: Aug 22 (9pm-3am) | Phx Warehouse Project Ft. Deorro @ Warehouse215 (Phoenix) | big room house | $25-3,000 | 18+ | 2025/08/22 | ||
Fri: Aug 22 (10pm-3am) | Chyl @ Darkstar (Tempe) | $18.50-1,600 | 21+ | 2025/08/22 | |||
Sat: Aug 23 (10am-1pm) | (Freq)Club Presents: The Morning Rave #2 @ Dig It Gardens (Phoenix) | EDM | $17.85-55.20 | 2025/08/23 | ||
Sat: Aug 23 (8pm) | Metal Fest Xxxv @ 191 Toole @ 191 Toole (Tucson) | Facebook Page | 2025/08/23 | |||
Sat: Aug 23 (9pm) | June Jam Presents: Parkbreezy, Tf Marz (All:Lo Collective) @ Walter Studios (Phoenix) | downtempo, hip-hop, bass music | $24.26-29.43 | All ages | Walter Studios, June Jam | 2025/08/23 | |
Sat: Aug 23 (9pm) | Lingerieve 2025: featuring Alex Prospect and DJ Candykid @ Third Base (Chandler) | hardstyle, happy hardcore, EDM, goth, industrial | $30+ | 21+ | Under Our Umbrella Promotions | Facebook Page | 2025/08/23 |
Sat: Aug 23 (9pm-2am) | Circuit Presents Disco Zombie @ Monarch Theatre (Phoenix) | $10.95-21.90 | 21+ | Circuit Az | Event Link | 2025/08/23 | |
Sat: Aug 23 (9pm-2am) | Disco Zombie, Ma, Freightrain @ Monarch Theatre (Phoenix) | techno, tech house | $10-22 | Circuit | 2025/08/23 | |
Sat: Aug 23 (10pm-2am) | Re:Sound Music & Friends - Moonlight Sessions @ Alibi (Tempe) | $17.85 | 21+ | Canopy Hotel | Facebook Page | 2025/08/23 | |
Sat: Aug 23 (10pm-3am) | Bijou @ Sunbar (Tempe) | $18.50-2,000 | 21+ | 2025/08/23 | |||
Sat: Aug 23 (10pm-3am) | Nikademis @ Darkstar (Tempe) | $12-1,600 | 21+ | 2025/08/23 | |||
Sat: Aug 23 (11:30pm) | Brat Rave/Party Girl - A Night Of Party Girl Anthems @ Marquee Theatre (Tempe) | 18+ | Facebook Page | 2025/08/23 | ||
Sun: Aug 24 (1pm-8pm) | Aluna @ Maya Dayclub (Scottsdale) | $16.5 | 21+ | 2025/08/24 | |||
Sun: Aug 24 (3pm-8pm) | Jerro @ Sunbar (Tempe) | progressive house | $22 | 21+ | 2025/08/24 | ||
Sun: Aug 24 (6:30pm) | The Breath Of Ancient Remembrance @ Solar Culture Gallery (Tucson) | 2025/08/24 | ||||
Mon: Aug 25 (7:30pm) | Swing Mondays: Vernacular Lindy Hop & Social Dance @ Solar Culture Gallery (Tucson) | 2025/08/25 | ||||
Mon: Aug 25 (8pm) | Bruce Dickinson @ Marquee Theatre (Tempe) | 21+ | Facebook Page | 2025/08/25 | ||
Fri: Aug 29 (7pm) | Club Hi: A Night In Ibiza @ Walter Studios (Phoenix) | $13.92-24.26 | All ages | Walter Studios | 2025/08/29 | ||
Fri: Aug 29 (9pm-2am) | Techno Snobs X Relentless Beats Presents: Hector Oaks @ Sunbar (Tempe) | techno | 21+ | Relentless Beats, Techno Snobs, Techno Snobs X Relentless Beats | Event Link | 2025/08/29 |
Fri: Aug 29 (9pm-2am) | Warner Case: The Love [Sic] Tour @ Darkstar (Tempe) | house, EDM | $10-25 | 21+ | Diamond Juice | Event Link | 2025/08/29 |
Fri: Aug 29 (9pm-3am) | Resurrection @ TBA (Phoenix) | $10-500 | 21+ | Bitches N Lasers | 2025/08/29 | ||
Fri: Aug 29 (10pm-3am) | Hector Oaks @ Sunbar (Tempe) | techno | $12-2,000 | 21+ | 2025/08/29 | ||
Fri: Aug 29 (10pm-3am) | Phaseone @ Gentle Ben's (Tucson) | dubstep | $22.25 | 18+ | 2025/08/29 | ||
Sat: Aug 30 (8pm) | Wooli @ Rawhide Western Town (Chandler/Phoenix) | future bass, dubstep, trap, pop EDM | $65+ | 18+ | 2025/08/30 | ||
Sat: Aug 30 (9pm) | Coone @ Darkstar (Tempe) | hardstyle | $15 | 21+ | 2025/08/30 | ||
Sat: Aug 30 (9pm) | Max Gomez @ 191 Toole @ 191 Toole (Tucson) | Facebook Page | 2025/08/30 | |||
Sat: Aug 30 (9pm-2am) | Vinyl Only Night: Juheun, Badnes, Freightrain @ Monarch Theatre (Phoenix) | techno | $11-22 | 21+ | Circuit | 2025/08/30 | |
Sat: Aug 30 (10pm) | Bass Vault Weekender Ft. Bioweapon, Code Black, Devin Wild, Audiofreq, Keltek @ San Francisco (San Francisco) | hardstyle | Bass Vault SF | Facebook Page | 2025/08/30 | |
Sat: Aug 30 (10pm-3am) | 4B @ Sunbar (Tempe) | trap, dubstep | $14.50-2,000 | 21+ | 2025/08/30 | ||
Sat: Aug 30 (10pm-3am) | Phaseone @ Sunbar (Tempe) | dubstep | $18.25-2,000 | 21+ | 2025/08/30 | ||
Sun: Aug 31 (1pm-12:30am) | Chris Lorenzo @ Maya Dayclub (Scottsdale) | tech house, bass house | $38 | 21+ | 2025/08/31 | ||
Sun: Aug 31 (2pm-2am) | Fuse: Labor Day Weekend @ Monarch Theatre (Phoenix) | $22.85-45.70 | 21+ | Circuit Az, Underground Nights | Event Link | 2025/08/31 | |
Sun: Aug 31 (10pm-3am) | Tisoki @ Darkstar (Tempe) | future bass, dubstep | $11-1,600 | 21+ | 2025/08/31 | ||
Sun: Aug 31 (10pm-3am) | Will Sparks @ Sunbar (Tempe) | melbourne bounce, electro house, progressive house | $24.50-2,000 | 21+ | 2025/08/31 | ||
Mon: Sep 1 (1pm-9pm) | Sosa @ Maya Dayclub (Scottsdale) | $25-32 | 21+ | 2025/09/01 | |||
Tue: Sep 2 (7:30pm) | The Big Lewbowski (1998) @ 203 W Adams St (Phoenix) | Friends Of The Orpheum Theatre | Facebook Page | 2025/09/02 | ||
Thu: Sep 4 (8pm) | Thievery Corporation @ The Van Buren (Phoenix) | downtempo, trip-hop, dub | Event Link | 2025/09/04 | ||
Thu: Sep 4 (8pm-1am) | Myles O'Neal @ Playground (Tucson) | tech house | $22 | 21+ | 2025/09/04 | ||
Fri: Sep 5 (8:30pm) | Greenhouse Productions 25th Anniversary @ 15 N Wc Riles (Flagstaff) | Facebook Page | 2025/09/05 | |||
Fri: Sep 5 (9pm) | Dang! @ The Rebel Lounge (Phoenix) | $14.93-26.79 | 21+ | Psp At The Rebel Lounge | 2025/09/05 | ||
Fri: Sep 5 (9pm) | Sparrow & Barbossa at Walter Studios @ Walter Studios (Phoenix) | $20.13-30.47 | All ages | 2025/09/05 | |||
Fri: Sep 5 (10pm-3am) | Codeko @ Darkstar (Tempe) | future bass, trap, midtempo bass, dubstep | $11.75-1,600 | 21+ | 2025/09/05 | ||
Fri: Sep 5 (10pm-3am) | Remember @ Endgame Bar (Mesa) | drum and bass, breaks, house | $10-20 | 21+ | Frequency Rebels | 2025/09/05 | |
Fri: Sep 5 (10pm-3am) | Samplifire @ Sunbar (Tempe) | $15.50-2,000 | 21+ | 2025/09/05 | |||
Sat: Sep 6 (4pm) | Sun Sequence: Taiki Nulight - Rooftop Pool Party @ X Phoenix Rooftop (Phoenix) | bass house | $40.80-45.97 | 21+ | Idgafnk | Facebook Page | 2025/09/06 |
Sat: Sep 6 (8pm) | Bijou @ Orpheum Theater (Flagstaff) | house | $33.85 | All ages | The Orpheum Theater | 2025/09/06 | |
Sat: Sep 6 (9pm) | Sosmula @ 191 Toole @ 191 Toole (Tucson) | All ages | Facebook Page | 2025/09/06 | ||
Sat: Sep 6 (9pm) | Techno Snobs: Charlie Sparks at Walter Studios @ Walter Studios (Phoenix) | techno, hard techno | $29.43-34.60 | All ages | Facebook Page | 2025/09/06 | |
Sat: Sep 6 (10pm-3am) | Discip @ Darkstar (Tempe) | $11-1,600 | 21+ | 2025/09/06 | |||
Sat: Sep 6 (10pm-3am) | Emorfik @ Sunbar (Tempe) | dubstep, bass music | $21+ | 21+ | 2025/09/06 | ||
Sun: Sep 7 (9pm-12:30am) | Hard Is King Az @ Solar Culture Gallery (Tucson) | hardstyle, hardcore, happy hardcore, hard techno, rawstyle, hard house, uptempo | $22.87 | 18+ | H.C.A.Z. | 2025/09/07 | |
Fri: Sep 12-Sun: Sep 14 (Fri: 6pm-Sun: 2am) | Goldrush: Return to the West @ Rawhide Western Town & Event Center (Chandler) | multigenre EDM | $139+ | 18+ | Event Link | 2025/09/12 | |
Fri: Sep 12 (9pm) | Little River Band at Talking Stick Resort @ 9800 E. Talking Stick Way (Scottsdale) | Facebook Page | 2025/09/12 | |||
Fri: Sep 12 (10pm) | Sultan & Shepard: Communicate Tour (DJ Set) at Walter Wherehouse Phoenix @ 702 N 21St Ave (Phoenix) | 21+ | Walter Where?House | Facebook Page | 2025/09/12 | |
Sat: Sep 13 (9pm) | Techno Snobs: FJAAK w/ Disco Zombie & Blok_A @ Walter Where?House (Phoenix) | techno | $24.79-31 | 21+ | 2025/09/13 | ||
Sat: Sep 13 (10pm-3am) | Winson @ Darkstar (Tempe) | $11-1,600 | 21+ | 2025/09/13 | |||
Sun: Sep 14 (6pm-11pm) | Bijou @ Playground (Tucson) | house | $24 | 21+ | 2025/09/14 | ||
Tue: Sep 16 (7:30pm) | Mean Girls (2004) @ 203 W Adams St (Phoenix) | Friends Of The Orpheum Theatre | Facebook Page | 2025/09/16 | ||
Wed: Sep 17 (7pm-11pm) | Anamanaguchi, Be Your Own Pet @ Nile Theater (Mesa) | chiptune | Event Link | 2025/09/17 | ||
Fri: Sep 19 (9pm) | Space 92 @ Walter Where?House (Phoenix) | techno | $25.30-30.47 | 21+ | Facebook Page | 2025/09/19 | |
Fri: Sep 19 (10pm-3am) | Kettama @ Sunbar (Tempe) | house, techno, hard groove, uk garage | free | 21+ | 2025/09/19 | ||
Fri: Sep 19 (10pm-3am) | Oppidan @ Darkstar (Tempe) | uk garage | $20-1,600 | 21+ | 2025/09/19 | ||
Sat: Sep 20 (9pm-2am) | Coco & Breezy & Life On Planets at Walter Wherehouse @ Walter Where?House (Phoenix) | deep house | $23-32 | 21+ | Facebook Page | 2025/09/20 | |
Sat: Sep 20 (10pm-3am) | Know Good @ Darkstar (Tempe) | trap, downtempo | free | 21+ | 2025/09/20 | ||
Sat: Sep 20 (10pm-3am) | Notd @ Sunbar (Tempe) | future bass, pop EDM | $12+ | 21+ | 2025/09/20 | ||
Thu: Sep 25 (8pm-2am) | Bunt. @ The Van Buren (Phoenix) | house | $43-89 | 18+ | 2025/09/25 | ||
Fri: Sep 26 (8pm) | Air Play Moon Safari @ Arizona Financial Theatre (Phoenix) | electronica | 2025/09/26 | |||
Fri: Sep 26 (8pm) | Pachyman + Mndsgn @ Valley Bar (Phoenix) | hip-hop | $32.93 | 21+ | 2025/09/26 | ||
Fri: Sep 26 (9pm-2am) | Above & Beyond - Closer To All Of You @ Warehouse215 (Phoenix) | trance, progressive house, pop EDM | free | 18+ | 2025/09/26 | ||
Fri: Sep 26 (9pm-6am) | Walter Productions Presents: Sasha @ Walter Where?House (Phoenix) | $20 - $27 | 21+ | Walter Productions Arizona | Event Link | 2025/09/26 | |
Fri: Sep 26 (10pm) | Sasha (Uk) w/ Nacim at Walter Wherehouse @ 702 N 21St Ave (Phoenix) | 21+ | Walter Where?House | Facebook Page | 2025/09/26 | |
Fri: Sep 26 (10pm-3am) | Caspa @ Sunbar (Tempe) | dubstep | $16.50-2,000 | 21+ | 2025/09/26 | ||
Fri: Sep 26 (10pm-3am) | Hills @ Darkstar (Tempe) | $14.50-1,600 | 21+ | 2025/09/26 | |||
Fri: Sep 26 (11pm-5:30am) | Techno Snobs Presents: Dvs1, Lindsey Herbert b2b Pleasures, Disco Zombie @ TBA (Phoenix) | techno | $25-40 | 21+ | Facebook Page | 2025/09/26 | |
Sat: Sep 27 (2pm-8pm) | Get Phunky @ The Grand (Phoenix) | house | $20 | 21+ | Greg | 2025/09/27 | |
Sat: Sep 27 (6pm-11pm) | From The Shadows Tour: Kamiyada+ & Lit Lords Ft: Mikey Rotten, DJ Tea & More @ Kingdom Boxing Gym (Phoenix) | dubstep | $15+ | All ages | Hype | 2025/09/27 | |
Sat: Sep 27 (9pm) | Hip Hop Orchestra Featuring Thee Phantom and The Illharmonic Orchestra @ Orpheum Theatre (Phoenix) | Luckyman Concerts | Facebook Page | 2025/09/27 | ||
Sat: Sep 27 (10pm) | Baynk (DJ Set) & Mindchatter (DJ Set) at Walter Wherehouse @ 702 N 21St Ave (Phoenix) | house, pop EDM | 21+ | Walter Where?House | Facebook Page | 2025/09/27 |
Sat: Sep 27 (10pm-3am) | Lumasi @ Darkstar (Tempe) | dubstep, bass music | $11-1,600 | 21+ | 2025/09/27 | ||
Sat: Sep 27 (10pm-3am) | Reaper @ Sunbar (Tempe) | drum and bass | $18+ | 21+ | 2025/09/27 | ||
Fri: Oct 3 (7pm) | Phaseone @ Orpheum (Flagstaff) | dubstep | Event Link | 2025/10/03 | ||
Fri: Oct 3 (8pm) | ARMNHMR, Frosttop @ The Van Buren (Phoenix) | pop EDM, big room house, trap, hip-hop | Event Link | 2025/10/03 | ||
Fri: Oct 3 (9pm) | Kyle Walker & Slugg at Walter Wherehouse @ Walter Where?House (Phoenix) | house | $25.30-32.53 | 21+ | Walter Where?House | Facebook Page | 2025/10/03 |
Fri: Oct 3 (10pm-3am) | Bolo The DJ @ Sunbar (Tempe) | $12-2,000 | 21+ | 2025/10/03 | |||
Fri: Oct 3 (10pm-3am) | Surf Mesa @ Darkstar (Tempe) | pop EDM | $12.75-1,600 | 21+ | 2025/10/03 | ||
Sat: Oct 4 (8:30pm) | Joe Samba w/ Special Guests Cydeways at Last Exit Live | Phoenix, Az @ Last Exit Live (Phoenix) | Facebook Page | 2025/10/04 | |||
Sat: Oct 4 (10pm-3am) | Kamino @ Darkstar (Tempe) | $10-1,600 | 21+ | 2025/10/04 | |||
Sat: Oct 4 (10pm-3am) | Svdden Death Voyd | Forsaken Sands @ Rawhide Event Center (Chandler/Phoenix) | dubstep | free | 18+ | 2025/10/04 | ||
Fri: Oct 10 (9pm) | Elephante @ Darkstar (Tempe) | trap, big room house, pop EDM | $15 | 21+ | Event Link | 2025/10/10 | |
Fri: Oct 10 (9pm) | Lp Giobbi at Walter Where?House @ Walter Where?House (Phoenix) | house | $32.53-35.63 | 21+ | Walter Wherehouse | 2025/10/10 | |
Fri: Oct 10 (9pm-2am) | Walter Productions Presents: Lp Giobbi @ Walter Where?House (Phoenix) | house | $24 - $30 | 21+ | Walter Productions Arizona | Event Link | 2025/10/10 |
Fri: Oct 10 (10pm-3am) | Jauz @ Sunbar (Tempe) | bass house, electro house, dubstep, trap | $36-2,000 | 21+ | 2025/10/10 | ||
Fri: Oct 10 (10pm-3am) | Phx Warehouse Project Ft. Malaa (Alter Ego) @ Warehouse215 (Phoenix) | g-house, tech house, future house | free | 18+ | 2025/10/10 | ||
Sat: Oct 11 (9pm-3am) | Phx Warehouse Project Ft. Kayzo @ Warehouse215 (Phoenix) | pop EDM, dubstep, riddim, trap | $65+ | 18+ | Event Link | 2025/10/11 | |
Mon: Oct 13 (2pm) | Lenny Pearce @ The Van Buren (Phoenix) | house, big room, pop EDM | $59 | Event Link | 2025/10/13 | |
Tue: Oct 14 (7:30pm) | The Terminator (1084) @ 203 W Adams St (Phoenix) | Friends Of The Orpheum Theatre | Facebook Page | 2025/10/14 | ||
Fri: Oct 17 (10pm-3am) | Bear Grillz @ Gentle Ben's (Tucson) | trap | $22 | 18+ | 2025/10/17 | ||
Fri: Oct 17 (10pm-3am) | Marie Vaunt @ Darkstar (Tempe) | techno | $12.75-1,600 | 21+ | 2025/10/17 | ||
Fri: Oct 17 (10pm-3am) | Ydg @ Sunbar (Tempe) | dubstep | $22-2,000 | 21+ | 2025/10/17 | ||
Sat: Oct 18 (9pm) | Polocorp @ Walter Where?House (Phoenix) | $30.47-35.63 | 21+ | Walter Wherehouse, Opulent Temple | 2025/10/18 | ||
Sat: Oct 18 (9pm) | Seven Lions | Prelude: Gathering Twilight @ Rawhide Western Town & Event Center (Chandler/Phoenix) | big room, electro house, dubstep, melodic dubstep | Relentless Beats | Facebook Page | 2025/10/18 | |
Sat: Oct 18 (10pm-3am) | Feed Me @ Sunbar (Tempe) | electro house, dubstep | $12.50-2,000 | 21+ | 2025/10/18 | ||
Fri: Oct 24 (9pm) | Shrek Rave @ 191 Toole (Tucson) | multigenre EDM | $21-28 | 18+ | Event Link | 2025/10/24 | |
Fri: Oct 24 (9pm-3am) | Body Language ft Gorgon City, Tchami b2b AC Slater @ East Lake Park Underpass (Phoenix) | house, tech house, EDM | $140.79-324.27 | 18+ | 2025/10/24 | ||
Fri: Oct 24 (10pm) | Deep Dark & Dangerous Phoenix Ft. Truth, The Widdler, Chef Boyarbeatz @ Walter Where?House (Phoenix) | dubstep, bass music, trap | 21+ | Idgafnk | Facebook Page | 2025/10/24 |
Fri: Oct 24 (10pm-3am) | Gudfella @ Gentle Ben's (Tucson) | house | $17.5 | 18+ | 2025/10/24 | ||
Fri: Oct 24 (10pm-3am) | Perry Wayne @ Sunbar (Tempe) | dubstep | free | 21+ | 2025/10/24 | ||
Sat: Oct 25 (10pm-3am) | Cyclops @ Sunbar (Tempe) | free | 21+ | 2025/10/25 | |||
Sat: Oct 25 (10pm-3am) | Skepsis @ Darkstar (Tempe) | free | 21+ | 2025/10/25 | |||
Thu: Oct 30 (7pm) | Kaytranada, Justice @ Phx Arena (Phoenix) | house, hip-hop | $48-208 | Event Link | 2025/10/30 | |
Fri: Oct 31 (6pm-1am) | Chmura + Duffrey: Cloud Grove Tour (Halloween Microfest) @ Msa Annex (Tucson) | glitch-hop, experimental, world music, dubstep | $23.18-39.19 | All ages | Bass Freakquency | 2025/10/31 | |
Fri: Oct 31 (8pm) | Two Friends, MC4d @ Wild Horse Pass Casino (Chandler/Phoenix) | big room house | $40+ | 2025/10/31 | ||
Fri: Oct 31 (9pm) | Idgafnk Halloween w/ Ternion Sound (Farewell Tour) @ Walter Studios (Phoenix) | bass music | $29.43-35.63 | 21+ | Idgafnk | Facebook Page | 2025/10/31 |
Fri: Oct 31 (10pm) | Rave 2the Grave 5 Halloween Night @ TBA (Tucson) | Tru-Vibe Collective | 2025/10/31 | |||
Sat: Nov 1 (9pm) | Paul Oakenfold at Walter Wherehouse @ Walter Where?House (Phoenix) | progressive house, trance | $31.50-35.63 | 21+ | 2025/11/01 | ||
Sun: Nov 2 (8pm) | Marc Rebillet @ Marquee Theatre (Tempe) | hip-hop, future beats, experimental | $52-210 | 2025/11/02 | ||
Tue: Nov 4 (8pm) | Vandelux @ Crescent Ballroom (Phoenix) | hip-hop, beats, synthpop | $32.98 | 21+ | 2025/11/04 | ||
Thu: Nov 6 (9pm-2am) | Beltran @ Sunbar (Tempe) | tech house | $35.50-2,000 | 21+ | 2025/11/06 | ||
Fri: Nov 7 (7pm) | Obsidian 2025 Ft Deborah De Luca, Trym & More @ East Lake Park Underpass (Phoenix) | techno, tech house | Relentless Beats | Facebook Page | 2025/11/07 | |
Sat: Nov 8 (9pm-2am) | Flosstradamus @ Sunbar (Tempe) | trap, hip-hop | free | 21+ | 2025/11/08 | ||
Sat: Nov 8 (9pm-2am) | Vlcn @ Darkstar (Tempe) | dubstep, hybrid trap | $10-1,600 | 21+ | 2025/11/08 | ||
Mon: Nov 10 (8pm) | Purity Ring @ The Van Buren (Phoenix) | future beats, synthpop, downtempo | Event Link | 2025/11/10 | ||
Fri: Nov 14 (9pm-2am) | Vastive @ Sunbar (Tempe) | dubstep | $16.25-2,000 | 21+ | 2025/11/14 | ||
Sat: Nov 15 (8pm) | He$H @ Orpheum Theater (Flagstaff) | dubstep | $38.24 | All ages | The Orpheum Theater | 2025/11/15 | |
Sat: Nov 15 (9pm-2am) | Effin @ Darkstar (Tempe) | free | 21+ | 2025/11/15 | |||
Wed: Nov 19 (7pm) | Iamx @ The Rebel Lounge (Phoenix) | synthpop, industrial | $25 | 21+ | Event Link | 2025/11/19 | |
Fri: Nov 21 (9pm) | Idgfnk w/ Smith. & Ozztin @ Walter Studios (Phoenix) | $25.30-30.47 | Facebook Page | 2025/11/21 | ||
Fri: Nov 21 (9pm) | It's Murph @ The Van Buren (Phoenix) | tech house | $42-101 | Event Link | 2025/11/21 | |
Fri: Nov 21 (9pm) | John Digweed & Tara Brooks at Walter Wherehouse @ Walter Where?House (Phoenix) | techno, house, progressive house | $29.43-32.53 | 21+ | 2025/11/21 | ||
Fri: Nov 21 (9pm-2am) | Eliminate @ Gentle Ben's (Tucson) | dubstep, trap | free | 18+ | 2025/11/21 | ||
Fri: Nov 21 (9pm-2am) | Morgan Seatree @ Darkstar (Tempe) | $14.50-1,600 | 21+ | 2025/11/21 | |||
Fri: Nov 21 (9pm-2am) | Phaseone @ Sunbar (Tempe) | dubstep | $18.25-2,000 | 21+ | 2025/11/21 | ||
Fri: Nov 28 (9pm-2am) | Chmura + Duffrey @ Darkstar (Tempe) | glitch-hop, experimental, world music, dubstep | $12.75-1,600 | 21+ | 2025/11/28 | ||
Fri: Dec 5 (7pm) | Omnom @ La Rosa (Tucson) | tech house | $32.71 | 18+ | La Rosa Tucson | 2025/12/05 | |
Fri: Dec 5 (9pm-2am) | Jantsen @ Sunbar (Tempe) | dubstep, hybrid trap, riddim, hip-hop | $19.25-2,000 | 21+ | 2025/12/05 | ||
Sat: Dec 6 (9pm-2am) | Gentlemens Club @ Darkstar (Tempe) | trap, dubstep | $14.50-1,600 | 21+ | 2025/12/06 | ||
Wed: Dec 10 (7pm) | The Floozies & Dirtwire @ Orpheum Theater (Flagstaff) | funk, synthpop, electropop | 2025/12/10 | |||
Thu: Dec 11 (8pm) | The Floozies, Dirtwire @ The Van Buren (Phoenix) | funk, synthpop, electropop | $29+ | Event Link | 2025/12/11 | |
Fri: Dec 12 (9pm-2am) | Ownboss @ Darkstar (Tempe) | bass house, tech house | $16 | 21+ | 2025/12/12 | ||
Fri: Dec 12 (9pm-2am) | Riot @ Gentle Ben's (Tucson) | free | 18+ | 2025/12/12 | |||
Sat: Dec 13 (9pm) | Yookie @ Sunbar (Tempe) | dubstep | $22+ | 21+ | 2025/12/13 | ||
Sat: Dec 13 (9pm-2am) | Riot @ Darkstar (Tempe) | free | 21+ | 2025/12/13 | |||
Sat: Dec 13 (10pm-2am) | Chris Lake: [Chemistry] Album Tour @ Rawhide Event Center (Chandler/Phoenix) | tech house | free | 18+ | 2025/12/13 | ||
Fri: Dec 19 (9pm) | Idgafnk: Wreckno & Super Future at Walter Wherehouse @ Walter Where?House (Phoenix) | trap, bass music | $20.13-30.47 | 21+ | Facebook Page | 2025/12/19 |
Date/Time | Event Title @ Venue | Tags | Price | Age | Organizers | Links |
---|---|---|---|---|---|
Most updates happen on Fridays.